| Rarely Offered 2 Bedroom, 2 Bathroom Corner Unit with 9 Ft Ceilings. 889 Sq Ft As Per Builder. Bright Open Concept Layout with Floor-to-Ceiling Windows and Unobstructed North West Views. Split Bedroom Design for Added Privacy. Modern Kitchen with Granite/Quartz Countertops, Stainless Steel Appliances, Breakfast Bar. Primary Bedroom Features Walk-In Closet and 4-Piece Ensuite. Upgraded Laminate Flooring. Exceptional Building Amenities Include 24Hr Concierge, Indoor Pool, Fitness Centre, Sauna, Party Room and Rooftop Terrace with BBQ Area. Prime Location in the heart of Thornhill, Steps to Promenade Shopping Centre, Walmart, Parks, Places Of Worship, Top Rated Schools, Transit, Viva Terminal, Minutes to Highway 407, Everything you need is within walking distance! . |
| Price | $599,000 |
| Taxes: | $3062.63 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 20 North Park Road , Vaughan, L4J 0G7, York |
| Postal Code: | L4J 0G7 |
| Province/State: | York |
| Directions/Cross Streets: | Bathurst And Centre |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Flat | Living Ro | 68.09 | 28.5 | Hardwood Floor, W/O To Balcony |
| Room 2 | Flat | Dining Ro | 68.09 | 28.5 | Hardwood Floor, Combined w/Living |
| Room 3 | Flat | Kitchen | 24.86 | 30.34 | Modern Kitchen, Granite Counters |
| Room 4 | Flat | Primary B | 60.16 | 34.21 | Hardwood Floor, 4 Pc Ensuite |
| Room 5 | Flat | Bedroom 2 | 30.57 | 29.68 | Hardwood Floor, Double Closet |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | |
| Washroom Type 67 | 0 | |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | |
| Washroom Type 72 | 0 | |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 4 | |
| Washroom Type 77 | 0 | |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| SUTTON GROUP-ADMIRAL REALTY INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | York |
| Municipality: | Vaughan |
| Neighbourhood: | Beverley Glen |
| Style: | Apartment |
| Tax: | $3,062.63 |
| Maintenance Fee: | $661.16 |
| Beds: | 2 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |